韩国银行基准利率(月末)
国际清算银行(BIS)时期 2017-01~2026-09获取日期 2026-11-09
韩国银行设定的基准利率(月末)。是贷款和存款利率的起点。2008年3月前为隔夜拆借利率目标。
2017-01 1.25% → 2026-09 3% (上升1.75个百分点)。最高值出现在2023-01(3.5%)。
点击图表中的点或柱、地图方格或表格行,这里会显示数值和通俗说明。
| 月份 | 韩国银行基准利率(月末) |
|---|---|
| 2017-01 | 1.25 |
| 2017-02 | 1.25 |
| 2017-03 | 1.25 |
| 2017-04 | 1.25 |
| 2017-05 | 1.25 |
| 2017-06 | 1.25 |
| 2017-07 | 1.25 |
| 2017-08 | 1.25 |
| 2017-09 | 1.25 |
| 2017-10 | 1.25 |
| 2017-11 | 1.5 |
| 2017-12 | 1.5 |
| 2018-01 | 1.5 |
| 2018-02 | 1.5 |
| 2018-03 | 1.5 |
| 2018-04 | 1.5 |
| 2018-05 | 1.5 |
| 2018-06 | 1.5 |
| 2018-07 | 1.5 |
| 2018-08 | 1.5 |
| 2018-09 | 1.5 |
| 2018-10 | 1.5 |
| 2018-11 | 1.75 |
| 2018-12 | 1.75 |
| 2019-01 | 1.75 |
| 2019-02 | 1.75 |
| 2019-03 | 1.75 |
| 2019-04 | 1.75 |
| 2019-05 | 1.75 |
| 2019-06 | 1.75 |
| 2019-07 | 1.5 |
| 2019-08 | 1.5 |
| 2019-09 | 1.5 |
| 2019-10 | 1.25 |
| 2019-11 | 1.25 |
| 2019-12 | 1.25 |
| 2020-01 | 1.25 |
| 2020-02 | 1.25 |
| 2020-03 | 0.75 |
| 2020-04 | 0.75 |
| 2020-05 | 0.5 |
| 2020-06 | 0.5 |
| 2020-07 | 0.5 |
| 2020-08 | 0.5 |
| 2020-09 | 0.5 |
| 2020-10 | 0.5 |
| 2020-11 | 0.5 |
| 2020-12 | 0.5 |
| 2021-01 | 0.5 |
| 2021-02 | 0.5 |
| 2021-03 | 0.5 |
| 2021-04 | 0.5 |
| 2021-05 | 0.5 |
| 2021-06 | 0.5 |
| 2021-07 | 0.5 |
| 2021-08 | 0.75 |
| 2021-09 | 0.75 |
| 2021-10 | 0.75 |
| 2021-11 | 1.0 |
| 2021-12 | 1.0 |
| 2022-01 | 1.25 |
| 2022-02 | 1.25 |
| 2022-03 | 1.25 |
| 2022-04 | 1.5 |
| 2022-05 | 1.75 |
| 2022-06 | 1.75 |
| 2022-07 | 2.25 |
| 2022-08 | 2.5 |
| 2022-09 | 2.5 |
| 2022-10 | 3.0 |
| 2022-11 | 3.25 |
| 2022-12 | 3.25 |
| 2023-01 | 3.5 |
| 2023-02 | 3.5 |
| 2023-03 | 3.5 |
| 2023-04 | 3.5 |
| 2023-05 | 3.5 |
| 2023-06 | 3.5 |
| 2023-07 | 3.5 |
| 2023-08 | 3.5 |
| 2023-09 | 3.5 |
| 2023-10 | 3.5 |
| 2023-11 | 3.5 |
| 2023-12 | 3.5 |
| 2024-01 | 3.5 |
| 2024-02 | 3.5 |
| 2024-03 | 3.5 |
| 2024-04 | 3.5 |
| 2024-05 | 3.5 |
| 2024-06 | 3.5 |
| 2024-07 | 3.5 |
| 2024-08 | 3.5 |
| 2024-09 | 3.5 |
| 2024-10 | 3.25 |
| 2024-11 | 3.0 |
| 2024-12 | 3.0 |
| 2025-01 | 3.0 |
| 2025-02 | 2.75 |
| 2025-03 | 2.75 |
| 2025-04 | 2.75 |
| 2025-05 | 2.5 |
| 2025-06 | 2.5 |
| 2025-07 | 2.5 |
| 2025-08 | 2.5 |
| 2025-09 | 2.5 |
| 2025-10 | 2.5 |
| 2025-11 | 2.5 |
| 2025-12 | 2.5 |
| 2026-01 | 2.5 |
| 2026-02 | 2.5 |
| 2026-03 | 2.5 |
| 2026-04 | 2.5 |
| 2026-05 | 2.5 |
| 2026-06 | 2.5 |
| 2026-07 | 2.75 |
| 2026-08 | 3.0 |
| 2026-09 | 3.0 |
分享 · 保存
参考文献(APA第7版)
Bank for International Settlements. (2026). Central bank policy rates: Korea [Data set]. BIS Data Portal. Retrieved November 9, 2026, from https://data.bis.org/topics/CBPOL
📈 经济、利率与物价的其他统计
- 经济增长率(实际GDP·人均GDP增长率)世界银行(World Bank) · 1961~2025
- 国内生产总值(GDP,美元)世界银行(World Bank) · 1960~2025
- 贷款利率·存款利率(年均)世界银行(World Bank) · 1996~2025
- 实际利率·存贷利差世界银行(World Bank) · 1996~2025
- 韩元兑美元汇率(年均)世界银行(World Bank) · 1960~2025
- 消费者价格指数(2010=100)世界银行(World Bank) · 1960~2025
- GDP平减指数涨幅世界银行(World Bank) · 1961~2025
- 居民消费(占GDP比重·增长率)世界银行(World Bank) · 1960~2025
- 人均居民消费(2015年不变美元)世界银行(World Bank) · 1960~2025
- 储蓄率·投资率(占GDP比重)世界银行(World Bank) · 1960~2025
- 经常账户余额(占GDP比重)世界银行(World Bank) · 1976~2025
- 出口·进口(占GDP比重)世界银行(World Bank) · 1960~2025