韓国銀行の基準金利(月末)
国際決済銀行(BIS)期間 2017-01~2026-09取得日 2026-11-09
韓国銀行が定める基準金利です(月末時点)。貸出・預金金利の出発点になります。2008年3月以前はコールレートの目標でした。
2017-01 1.25% → 2026-09 3% (1.75ポイント上昇)。最も高かったのは2023-01(3.5%)です。
グラフの点・棒、地図のマス、表の行をタップすると、数値とやさしい説明がここに表示されます。
| 月 | 韓国銀行の基準金利(月末) |
|---|---|
| 2017-01 | 1.25 |
| 2017-02 | 1.25 |
| 2017-03 | 1.25 |
| 2017-04 | 1.25 |
| 2017-05 | 1.25 |
| 2017-06 | 1.25 |
| 2017-07 | 1.25 |
| 2017-08 | 1.25 |
| 2017-09 | 1.25 |
| 2017-10 | 1.25 |
| 2017-11 | 1.5 |
| 2017-12 | 1.5 |
| 2018-01 | 1.5 |
| 2018-02 | 1.5 |
| 2018-03 | 1.5 |
| 2018-04 | 1.5 |
| 2018-05 | 1.5 |
| 2018-06 | 1.5 |
| 2018-07 | 1.5 |
| 2018-08 | 1.5 |
| 2018-09 | 1.5 |
| 2018-10 | 1.5 |
| 2018-11 | 1.75 |
| 2018-12 | 1.75 |
| 2019-01 | 1.75 |
| 2019-02 | 1.75 |
| 2019-03 | 1.75 |
| 2019-04 | 1.75 |
| 2019-05 | 1.75 |
| 2019-06 | 1.75 |
| 2019-07 | 1.5 |
| 2019-08 | 1.5 |
| 2019-09 | 1.5 |
| 2019-10 | 1.25 |
| 2019-11 | 1.25 |
| 2019-12 | 1.25 |
| 2020-01 | 1.25 |
| 2020-02 | 1.25 |
| 2020-03 | 0.75 |
| 2020-04 | 0.75 |
| 2020-05 | 0.5 |
| 2020-06 | 0.5 |
| 2020-07 | 0.5 |
| 2020-08 | 0.5 |
| 2020-09 | 0.5 |
| 2020-10 | 0.5 |
| 2020-11 | 0.5 |
| 2020-12 | 0.5 |
| 2021-01 | 0.5 |
| 2021-02 | 0.5 |
| 2021-03 | 0.5 |
| 2021-04 | 0.5 |
| 2021-05 | 0.5 |
| 2021-06 | 0.5 |
| 2021-07 | 0.5 |
| 2021-08 | 0.75 |
| 2021-09 | 0.75 |
| 2021-10 | 0.75 |
| 2021-11 | 1.0 |
| 2021-12 | 1.0 |
| 2022-01 | 1.25 |
| 2022-02 | 1.25 |
| 2022-03 | 1.25 |
| 2022-04 | 1.5 |
| 2022-05 | 1.75 |
| 2022-06 | 1.75 |
| 2022-07 | 2.25 |
| 2022-08 | 2.5 |
| 2022-09 | 2.5 |
| 2022-10 | 3.0 |
| 2022-11 | 3.25 |
| 2022-12 | 3.25 |
| 2023-01 | 3.5 |
| 2023-02 | 3.5 |
| 2023-03 | 3.5 |
| 2023-04 | 3.5 |
| 2023-05 | 3.5 |
| 2023-06 | 3.5 |
| 2023-07 | 3.5 |
| 2023-08 | 3.5 |
| 2023-09 | 3.5 |
| 2023-10 | 3.5 |
| 2023-11 | 3.5 |
| 2023-12 | 3.5 |
| 2024-01 | 3.5 |
| 2024-02 | 3.5 |
| 2024-03 | 3.5 |
| 2024-04 | 3.5 |
| 2024-05 | 3.5 |
| 2024-06 | 3.5 |
| 2024-07 | 3.5 |
| 2024-08 | 3.5 |
| 2024-09 | 3.5 |
| 2024-10 | 3.25 |
| 2024-11 | 3.0 |
| 2024-12 | 3.0 |
| 2025-01 | 3.0 |
| 2025-02 | 2.75 |
| 2025-03 | 2.75 |
| 2025-04 | 2.75 |
| 2025-05 | 2.5 |
| 2025-06 | 2.5 |
| 2025-07 | 2.5 |
| 2025-08 | 2.5 |
| 2025-09 | 2.5 |
| 2025-10 | 2.5 |
| 2025-11 | 2.5 |
| 2025-12 | 2.5 |
| 2026-01 | 2.5 |
| 2026-02 | 2.5 |
| 2026-03 | 2.5 |
| 2026-04 | 2.5 |
| 2026-05 | 2.5 |
| 2026-06 | 2.5 |
| 2026-07 | 2.75 |
| 2026-08 | 3.0 |
| 2026-09 | 3.0 |
共有・保存
参考文献(APA第7版)
Bank for International Settlements. (2026). Central bank policy rates: Korea [Data set]. BIS Data Portal. Retrieved November 9, 2026, from https://data.bis.org/topics/CBPOL
📈 経済・金利・物価のほかの統計
- 経済成長率(実質GDP・1人あたりGDP増加率)世界銀行(World Bank) · 1961~2025
- 国内総生産(GDP、ドル)世界銀行(World Bank) · 1960~2025
- 貸出金利・預金金利(年平均)世界銀行(World Bank) · 1996~2025
- 実質金利・預貸金利差世界銀行(World Bank) · 1996~2025
- ウォン/ドル為替レート(年平均)世界銀行(World Bank) · 1960~2025
- 消費者物価指数(2010=100)世界銀行(World Bank) · 1960~2025
- GDPデフレーター上昇率世界銀行(World Bank) · 1961~2025
- 民間消費(GDP比・増加率)世界銀行(World Bank) · 1960~2025
- 1人あたり民間消費(2015年不変ドル)世界銀行(World Bank) · 1960~2025
- 貯蓄率・投資率(GDP比)世界銀行(World Bank) · 1960~2025
- 経常収支(GDP比)世界銀行(World Bank) · 1976~2025
- 輸出・輸入(GDP比)世界銀行(World Bank) · 1960~2025