한국은행 기준금리 (월말)
국제결제은행(BIS)기간 2017-01~2026-09받은 날 2026-11-09
한국은행이 정하는 기준금리예요(월말 기준). 대출·예금 금리의 출발점이 돼요. 2008년 3월 전에는 콜금리 목표였어요.
2017-01 1.25% → 2026-09 3% (1.75%p 올랐어요). 가장 높았던 때는 2023-01(3.5%)예요.
그래프의 점·막대, 지도 칸, 표의 줄을 누르면 숫자와 쉬운 설명이 여기에 나와요.
| 월 | 한국은행 기준금리 (월말) |
|---|---|
| 2017-01 | 1.25 |
| 2017-02 | 1.25 |
| 2017-03 | 1.25 |
| 2017-04 | 1.25 |
| 2017-05 | 1.25 |
| 2017-06 | 1.25 |
| 2017-07 | 1.25 |
| 2017-08 | 1.25 |
| 2017-09 | 1.25 |
| 2017-10 | 1.25 |
| 2017-11 | 1.5 |
| 2017-12 | 1.5 |
| 2018-01 | 1.5 |
| 2018-02 | 1.5 |
| 2018-03 | 1.5 |
| 2018-04 | 1.5 |
| 2018-05 | 1.5 |
| 2018-06 | 1.5 |
| 2018-07 | 1.5 |
| 2018-08 | 1.5 |
| 2018-09 | 1.5 |
| 2018-10 | 1.5 |
| 2018-11 | 1.75 |
| 2018-12 | 1.75 |
| 2019-01 | 1.75 |
| 2019-02 | 1.75 |
| 2019-03 | 1.75 |
| 2019-04 | 1.75 |
| 2019-05 | 1.75 |
| 2019-06 | 1.75 |
| 2019-07 | 1.5 |
| 2019-08 | 1.5 |
| 2019-09 | 1.5 |
| 2019-10 | 1.25 |
| 2019-11 | 1.25 |
| 2019-12 | 1.25 |
| 2020-01 | 1.25 |
| 2020-02 | 1.25 |
| 2020-03 | 0.75 |
| 2020-04 | 0.75 |
| 2020-05 | 0.5 |
| 2020-06 | 0.5 |
| 2020-07 | 0.5 |
| 2020-08 | 0.5 |
| 2020-09 | 0.5 |
| 2020-10 | 0.5 |
| 2020-11 | 0.5 |
| 2020-12 | 0.5 |
| 2021-01 | 0.5 |
| 2021-02 | 0.5 |
| 2021-03 | 0.5 |
| 2021-04 | 0.5 |
| 2021-05 | 0.5 |
| 2021-06 | 0.5 |
| 2021-07 | 0.5 |
| 2021-08 | 0.75 |
| 2021-09 | 0.75 |
| 2021-10 | 0.75 |
| 2021-11 | 1.0 |
| 2021-12 | 1.0 |
| 2022-01 | 1.25 |
| 2022-02 | 1.25 |
| 2022-03 | 1.25 |
| 2022-04 | 1.5 |
| 2022-05 | 1.75 |
| 2022-06 | 1.75 |
| 2022-07 | 2.25 |
| 2022-08 | 2.5 |
| 2022-09 | 2.5 |
| 2022-10 | 3.0 |
| 2022-11 | 3.25 |
| 2022-12 | 3.25 |
| 2023-01 | 3.5 |
| 2023-02 | 3.5 |
| 2023-03 | 3.5 |
| 2023-04 | 3.5 |
| 2023-05 | 3.5 |
| 2023-06 | 3.5 |
| 2023-07 | 3.5 |
| 2023-08 | 3.5 |
| 2023-09 | 3.5 |
| 2023-10 | 3.5 |
| 2023-11 | 3.5 |
| 2023-12 | 3.5 |
| 2024-01 | 3.5 |
| 2024-02 | 3.5 |
| 2024-03 | 3.5 |
| 2024-04 | 3.5 |
| 2024-05 | 3.5 |
| 2024-06 | 3.5 |
| 2024-07 | 3.5 |
| 2024-08 | 3.5 |
| 2024-09 | 3.5 |
| 2024-10 | 3.25 |
| 2024-11 | 3.0 |
| 2024-12 | 3.0 |
| 2025-01 | 3.0 |
| 2025-02 | 2.75 |
| 2025-03 | 2.75 |
| 2025-04 | 2.75 |
| 2025-05 | 2.5 |
| 2025-06 | 2.5 |
| 2025-07 | 2.5 |
| 2025-08 | 2.5 |
| 2025-09 | 2.5 |
| 2025-10 | 2.5 |
| 2025-11 | 2.5 |
| 2025-12 | 2.5 |
| 2026-01 | 2.5 |
| 2026-02 | 2.5 |
| 2026-03 | 2.5 |
| 2026-04 | 2.5 |
| 2026-05 | 2.5 |
| 2026-06 | 2.5 |
| 2026-07 | 2.75 |
| 2026-08 | 3.0 |
| 2026-09 | 3.0 |
공유 · 나에게 저장
참고문헌 (APA 7판)
Bank for International Settlements. (2026). Central bank policy rates: Korea [Data set]. BIS Data Portal. Retrieved November 9, 2026, from https://data.bis.org/topics/CBPOL
📈 경제·금리·물가 다른 통계
- 경제성장률 (실질 GDP·1인당 GDP 증가율)세계은행(World Bank) · 1961~2025
- 국내총생산 (GDP, 달러)세계은행(World Bank) · 1960~2025
- 대출금리·예금금리 (연평균)세계은행(World Bank) · 1996~2025
- 실질금리·예대금리차세계은행(World Bank) · 1996~2025
- 원/달러 환율 (연평균)세계은행(World Bank) · 1960~2025
- 소비자물가지수 (2010=100)세계은행(World Bank) · 1960~2025
- GDP 디플레이터 상승률세계은행(World Bank) · 1961~2025
- 민간소비 (GDP 대비 비중·증가율)세계은행(World Bank) · 1960~2025
- 1인당 민간소비 (2015년 불변 달러)세계은행(World Bank) · 1960~2025
- 저축률·투자율 (GDP 대비)세계은행(World Bank) · 1960~2025
- 경상수지 (GDP 대비)세계은행(World Bank) · 1976~2025
- 수출·수입 (GDP 대비)세계은행(World Bank) · 1960~2025
과제·보고서 같이 쓰는 친구에게 보내 주세요. 지금 고른 기간·항목 그대로 열려요.